zast. Blovice,žel.st.01:28 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 422 | PLZEŇ,Terminál Hlavní. | 4:15 | - | 1 | ||
Chlum – Losiná | |||||||
BUS | 444 | NEPOMUK,žel.st. | 4:22 | - | 3 | ||
Chocenice | |||||||
BUS | 422 | PLZEŇ,Terminál Hlavní. | 4:50 | - | 1 | ||
Chlum – Losiná | |||||||
BUS | 437 | ROKYCANY,aut.nádr. | 4:52 | - | 2 | ||
Spálené Poříčí | |||||||
BUS | 440 | PLZEŇ,Slovany | 4:56 | - | 1 | ||
Blovice nám. – Žákava | |||||||
BUS | 445 | ČÍŽKOV | 5:10 | - | 2 | ||
BUS | 436 | SKAŠOV | 5:40 | - | 5 | ||
Letiny | |||||||
BUS | 444 | NEPOMUK,žel.st. | 5:48 | - | 3 | ||
Chocenice |