zast. Domažlice,žel.st.06:37 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 821 | KDYNĚ,aut.st. | 6:57 | 4 | |||
BUS | 633 | DRAŽENOV,u kapličky | 7:28 | 6 | |||
Domažlice Poděbradova | |||||||
BUS | 821 | DOMAŽLICE,Poděbradova | 7:43 | - | 4 | ||
BUS | 821 | KDYNĚ,aut.st. | 8:07 | - | 4 | ||
BUS | 831 | ČESKÁ KUBICE,Folmava, | 8:30 | - | 3 | ||
Domažlice Poděbradova – Babylon | |||||||
BUS | 633 | DRAŽENOV,u kapličky | 9:35 | - | 6 | ||
Domažlice Poděbradova | |||||||
BUS | 833 | DOMAŽLICE,Poděbradova | 10:02 | - | 4 | ||
Mrákov – Tlumačov | |||||||
BUS | 821 | KLATOVY,aut.nádr. | 10:04 | - | 4 | ||
Kdyně |