zast. Domažlice,žel.st.03:18 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 821 | KLATOVY,nádraží ČD | 4:27 | - | 4 | ![]() |
|
Kdyně | |||||||
BUS | 861 | DOMAŽLICE,Poděbradova | 5:02 | - | 6 | ![]() |
|
BUS | 862 | DOMAŽLICE,Poděbradova | 5:07 | - | 1 | ![]() |
|
BUS | 821 | DOMAŽLICE,Poděbradova | 5:21 | - | 4 | ![]() |
|
BUS | 631 | HORŠOVSKÝ TÝN,Plastik | 5:25 | - | 5 | ![]() |
|
Domažlice Poděbradova – Horšovský Týn Pivo.ul. | |||||||
BUS | 833 | DOMAŽLICE,Poděbradova | 5:25 | - | 4 | ![]() |
|
BUS | 633 | POBĚŽOVICE,škola | 5:30 | - | 6 | ![]() |
|
Domažlice Poděbradova – Draženov | |||||||
BUS | 821 | KLATOVY,nádraží ČD | 5:32 | - | 4 | ![]() |
|
Kdyně |