zast. Holýšov,žel.st.23:13 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 631 | DOMAŽLICE,Poděbradova | 23:25 | ![]() |
|||
Staňkov – Horšovský Týn | |||||||
BUS | 631 | DOMAŽLICE,Vlakové nád. | 4:45 | ![]() |
|||
Staňkov – Horšovský Týn | |||||||
BUS | 841 | ČERNOVICE | 5:03 | ![]() |
|||
BUS | 631 | DOMAŽLICE,Poděbradova | 5:45 | ![]() |
|||
Staňkov – Horšovský Týn | |||||||
BUS | 841 | ČERNOVICE | 5:57 | ![]() |
|||
BUS | 841 | ČEČOVICE | 6:06 | ![]() |
|||
BUS | 842 | STAŇKOV,žel.st. | 6:45 | ![]() |
|||
BUS | 631 | DOMAŽLICE,Vlakové nád. | 6:55 | ![]() |
|||
Staňkov – Horšovský Týn |