zast. Holýšov,žel.st.05:57 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 841 | ČERNOVICE | 5:57 | ![]() |
|||
BUS | 841 | ČEČOVICE | 6:06 | ![]() |
|||
BUS | 842 | STAŇKOV,žel.st. | 6:45 | ![]() |
|||
BUS | 631 | DOMAŽLICE,Vlakové nád. | 6:55 | ![]() |
|||
Staňkov – Horšovský Týn | |||||||
BUS | 842 | DOMAŽLICE,Poděbradova | 7:55 | ![]() |
|||
Blížejov u žel.st. | |||||||
BUS | 822 | KLATOVY,nádraží ČD | 9:46 | ![]() |
|||
Koloveč – Chudenice nám. | |||||||
BUS | 841 | ČERNOVICE | 10:32 | ![]() |
|||
BUS | 631 | DOMAŽLICE,Poděbradova | 11:05 | ![]() |
|||
Staňkov – Horšovský Týn |