zast. Horažďovice,předměstí žel.st.04:57 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 769 | HORAŽĎOVICE,žel.st. | 5:22 | ||||
BUS | 769 | ZÁBOŘÍ | 5:54 | ||||
BUS | 769 | HORAŽĎOVICE,žel.st. | 6:58 | ||||
BUS | 935 | HORAŽĎOVICE,žel.st. | 7:04 | ![]() |
|||
BUS | 921 | KLATOVY,aut.nádr. | 11:15 | ![]() |
|||
Horažďovice žel.st. – Hradešice | |||||||
BUS | 934 | OSELCE | 11:18 | ![]() |
|||
Horažďovice žel.st. – Svéradice | |||||||
BUS | 769 | ZÁBOŘÍ | 12:18 | ||||
BUS | 921 | KLATOVY,aut.nádr. | 13:00 | ![]() |
|||
Horažďovice žel.st. – Hradešice |