zast. Horažďovice,žel.st.05:56 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 921 | KLATOVY,nádraží ČD | 6:18 | - | 2 | ||
Hradešice – Nalžovské Hory | |||||||
BUS | 440 | PRAHA,Na Knížecí | 8:25 | - | |||
Střelské Hoštice – Strakonice | |||||||
BUS | 934 | HORAŽĎOVICE,předměstí. | 8:39 | - | 3 | ||
BUS | 934 | CHANOVICE,rest. | 9:25 | - | 3 | ||
BUS | 921 | HORAŽĎOVICE,předměstí. | 10:38 | - | 2 | ||
BUS | 934 | HORAŽĎOVICE,předměstí. | 10:39 | - | 3 | ||
BUS | 921 | KLATOVY,nádraží ČD | 12:18 | - | 2 | ||
Hradešice – Nalžovské Hory | |||||||
BUS | 440 | SUŠICE,nábřeží | 12:45 | - | |||
Rabí |