zast. Kašperské Hory18:25 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 974 | SUŠICE,žel.st. | 19:48 | ||||
Dlouhá Ves – Sušice nábřeží | |||||||
BUS | 975 | SUŠICE,žel.st. | 5:37 | ||||
Dlouhá Ves – Sušice nábřeží | |||||||
BUS | 974 | MODRAVA | 8:08 | ||||
Srní | |||||||
BUS | 975 | SUŠICE,žel.st. | 8:52 | ||||
Dlouhá Ves – Sušice nábřeží | |||||||
BUS | 974 | SUŠICE,žel.st. | 9:48 | ||||
Dlouhá Ves – Sušice nábřeží | |||||||
BUS | 974 | MODRAVA,Filipova Huť | 10:08 | ||||
Srní | |||||||
BUS | 974 | SUŠICE,žel.st. | 11:48 | ||||
Dlouhá Ves – Sušice nábřeží | |||||||
BUS | 974 | MODRAVA,Filipova Huť | 14:08 | ||||
Srní |