zast. Kladruby,zadní06:32 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 740 | PROSTIBOŘ | 6:35 | ![]() |
|||
BUS | 736 | KLADRUBY,Vrbice | 7:06 | ![]() |
|||
BUS | 738 | STŘÍBRO,aut.st. | 7:06 | ![]() |
|||
BUS | 739 | STŘÍBRO,aut.st. | 7:14 | ![]() |
|||
BUS | 737 | STŘÍBRO,aut.st. | 7:27 | ![]() |
|||
BUS | 760 | STOD,u nem. | 7:54 | ![]() |
|||
Heřmanova Huť – Přehýšov | |||||||
BUS | 736 | STŘÍBRO,aut.st. | 7:55 | ![]() |
|||
BUS | 739 | ZHOŘ | 10:56 | ![]() |
|||
Kostelec – Skapce |