zast. Kožlany,u školy12:22 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 404 | PRAHA,Zličín | 13:12 | ||||
Čistá – Rakovník | |||||||
BUS | 321 | PLZEŇ,Terminál Hlavní. | 13:48 | ![]() |
|||
Plasy – Kaznějov | |||||||
BUS | 404 | NEČTINY | 14:21 | ||||
Mladotice – Manětín | |||||||
BUS | 321 | RAKOVNÍK,aut.st. | 14:22 | ![]() |
|||
Čistá | |||||||
BUS | 321 | PLZEŇ,Terminál Hlavní. | 15:52 | ![]() |
|||
Plasy – Kaznějov | |||||||
BUS | 352 | KRALOVICE | 16:25 | ![]() |
|||
Chříč | |||||||
BUS | 404 | PRAHA,Zličín | 17:12 | ||||
Čistá – Rakovník | |||||||
BUS | 321 | PLZEŇ,Terminál Hlavní. | 17:43 | ![]() |
|||
Plasy – Kaznějov |