zast. Kožlany,u školy19:07 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 321 | PLZEŇ,Terminál Hlavní. | 20:30 | ||||
Plasy – Kaznějov | |||||||
BUS | 404 | NEČTINY | 7:16 | ||||
Mladotice – Manětín | |||||||
BUS | 404 | NEČTINY | 9:06 | ||||
Mladotice – Manětín | |||||||
BUS | 404 | PRAHA,Zličín | 9:12 | ||||
Čistá – Rakovník | |||||||
BUS | 321 | RAKOVNÍK,aut.st. | 10:13 | ||||
Čistá | |||||||
BUS | 321 | PLASY,žel.st. | 10:25 | ||||
BUS | 321 | PLZEŇ,Terminál Hlavní. | 11:52 | ||||
Plasy – Kaznějov | |||||||
BUS | 404 | PRAHA,Zličín | 13:12 | ||||
Čistá – Rakovník |