zast. Nepomuk,žel.st.22:16 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 444 | BLOVICE,žel.st. | 4:10 | - | 1 | ||
Chocenice | |||||||
BUS | 444 | BLOVICE,žel.st. | 5:10 | - | 1 | ||
Chocenice | |||||||
BUS | 460 | KASEJOVICE,nám. | 5:25 | - | 4 | ||
Mladý Smolivec | |||||||
BUS | 411 | NEPOMUK,město | 5:40 | - | 2 | ||
BUS | 448 | PLÁNICE,nám. | 5:45 | - | 2 | ||
Neurazy | |||||||
BUS | 455 | POLÁNKA | 6:00 | - | 5 | ||
BUS | 460 | ČÍŽKOV | 6:10 | - | 4 | ||
BUS | 434 | SKAŠOV | 6:15 | - | 2 | ||
Žinkovy |