zast. Nýrsko,Komenského00:15 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 962 | NÝRSKO,vlakové nádraží | 5:10 | - | ![]() |
||
BUS | 960 | KLATOVY,aut.nádr. | 5:12 | - | ![]() |
||
Janovice n.Úhl. nám. | |||||||
BUS | 964 | NÝRSKO,Komenského | 5:24 | - | ![]() |
||
Chudenín | |||||||
BUS | 965 | NÝRSKO,vlakové nádraží | 5:50 | - | ![]() |
||
BUS | 962 | ŽELEZNÁ RUDA | 5:52 | - | ![]() |
||
BUS | 966 | HAMRY,točna | 6:04 | - | ![]() |
||
BUS | 960 | KLATOVY,Tylovo nábř. | 6:12 | - | ![]() |
||
Janovice n.Úhl. nám. | |||||||
BUS | 964 | NÝRSKO,Komenského | 6:20 | - | ![]() |
||
Chudenín |