zast. Nýrsko,nám.06:55 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 960 | KLATOVY,aut.nádr. | 7:07 | ![]() |
|||
Janovice n.Úhl. nám. | |||||||
BUS | 960 | NÝRSKO,Komenského | 7:12 | ![]() |
|||
BUS | 960 | KLATOVY,aut.nádr. | 7:25 | ![]() |
|||
BUS | 963 | NÝRSKO,Komenského | 7:45 | ![]() |
|||
Chudenín | |||||||
BUS | 960 | KLATOVY,nádraží ČD | 8:13 | ![]() |
|||
Janovice n.Úhl. nám. | |||||||
BUS | 960 | NÝRSKO,Komenského | 8:28 | ![]() |
|||
BUS | 982 | HAMRY,točna | 9:40 | ![]() |
|||
BUS | 960 | KLATOVY,nádraží ČD | 9:53 | ![]() |
|||
Janovice n.Úhl. nám. |