zast. Plasy15:58 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 342 | PLASY,žel.st. | 16:06 | ![]() |
|||
BUS | 345 | MLADOTICE,Chrašťovice | 16:09 | ![]() |
|||
BUS | 321 | PLZEŇ,CAN | 16:15 | ![]() |
|||
Kaznějov | |||||||
BUS | 321 | KRALOVICE | 16:20 | ![]() |
|||
BUS | 365 | ÚNĚŠOV | 16:21 | ![]() |
|||
Dolní Bělá – Horní Bělá | |||||||
BUS | 344 | PLASY,Babinská | 16:28 | ![]() |
|||
BUS | 321 | PLZEŇ,CAN | 16:35 | ![]() |
|||
Kaznějov – Třemošná | |||||||
BUS | 344 | MANĚTÍN,nám. | 16:36 | ![]() |
|||
Pláně |