ŽST Plasy,žel.st.05:12 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 345 | ŽIHLE,žel.st. | 6:04 | - | ![]() |
||
Mladotice | |||||||
BUS | 365 | PLASY | 7:03 | - | ![]() |
||
BUS | 341 | PLASY,Babinská | 7:43 | - | ![]() |
||
BUS | 321 | KRALOVICE | 9:02 | - | ![]() |
||
BUS | 345 | ŽIHLE,žel.st. | 12:04 | - | ![]() |
||
Mladotice | |||||||
BUS | 345 | ŽIHLE,žel.st. | 13:04 | - | ![]() |
||
Mladotice | |||||||
BUS | 345 | MLADOTICE,Chrašťovice | 14:08 | - | ![]() |
||
BUS | 344 | MANĚTÍN,nám. | 14:14 | - | ![]() |
||
Pláně |