zast. Plzeň CAN09:27 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 000466 | KIEV,AS | 9:30 | ||||
Praha – Brno ÚAN Zvonařka | |||||||
BUS | 440321 | KRALOVICE | 9:35 | 17 | ![]() |
||
Třemošná – Kaznějov | |||||||
BUS | 460371 | ČEMINY | 9:35 | 15 | ![]() |
||
Vochov – Město Touškov | |||||||
BUS | 143105 | DOMAŽLICE,Poděbradova | 9:40 | 7 | |||
Zbůch – Stod | |||||||
BUS | 440055 | TLUČNÁ,konečná | 9:40 | 11 | ![]() |
||
Vejprnice | |||||||
BUS | 000389 | DUBOVE,AS | 9:40 | ||||
Praha – HRADEC KRÁLOVÉ | |||||||
BUS | 000222 | STRYJ,AS | 9:45 | ||||
Praha – Brno ÚAN Zvonařka | |||||||
BUS | 000074 | KIEV,AS | 10:00 | 2 | |||
Praha – Brno ÚAN Zvonařka |