zast. Plzeň CAN05:53 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 000431 | PRAHA,ÚAN Florenc | 6:10 | ||||
BUS | 000179 | ZAPOROŽJE,AS | 6:20 | ||||
Praha – Brno ÚAN Zvonařka | |||||||
BUS | 440055 | TLUČNÁ,konečná | 6:40 | 11 | |||
Vejprnice | |||||||
BUS | 000241 | KOŠICE,AS | 6:45 | ||||
Praha – Žilina AS | |||||||
BUS | 000277 | KARLOVY VARY,terminál | 7:15 | ||||
BUS | 000237 | CHISINAU,aut.nádr.SUD | 7:30 | ||||
Praha – Brno ÚAN Zvonařka | |||||||
BUS | 000237 | CHISINAU,aut.nádr.SUD | 7:30 | ||||
Praha – Brno ÚAN Zvonařka | |||||||
BUS | 000419 | POKROVSK,AS | 7:30 | ||||
Praha – Brno ÚAN Zvonařka |