zast. Plzeň,Okounová05:27 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 321 | PLZEŇ,CAN | 6:02 | 3 | ![]() |
||
BUS | 334 | TŘEMOŠNÁ,ves | 6:21 | 2 | ![]() |
||
BUS | 335 | TŘEMOŠNÁ,sídliště | 6:31 | ![]() |
|||
BUS | 321 | PLZEŇ,CAN | 6:32 | 3 | ![]() |
||
BUS | 321 | KRALOVICE,ČSAD | 6:38 | 2 | ![]() |
||
Třemošná – Kaznějov | |||||||
BUS | 362 | PLZEŇ,Nemocnice Locho. | 7:00 | 3 | ![]() |
||
BUS | 321 | PLZEŇ,CAN | 7:08 | 3 | ![]() |
||
BUS | 321 | KRALOVICE,ČSAD | 7:09 | 2 | ![]() |
||
Třemošná – Kaznějov |