zast. Plzeň,Severka06:45 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 322 | MANĚTÍN,nám. | 7:17 | - | |||
Třemošná Záluží – Horní Bříza | |||||||
BUS | 361 | LÍŠŤANY | 7:27 | - | |||
Chotíkov | |||||||
BUS | 323 | KARLOVY VARY,terminál | 8:22 | - | |||
Chotíkov – Úněšov | |||||||
BUS | 361 | PLZEŇ,Terminál Hlavní. | 8:37 | - | |||
BUS | 322 | PLZEŇ,Terminál Hlavní. | 8:38 | - | |||
BUS | 322 | DOLNÍ BĚLÁ | 9:17 | - | |||
Třemošná Záluží – Horní Bříza | |||||||
BUS | 362 | PLZEŇ,Terminál Hlavní. | 9:20 | - | |||
BUS | 361 | LÍŠŤANY | 9:27 | - | |||
Chotíkov |