zast. Plzeň,Slovany06:24 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 422 | VLČTEJN,rozc. | 6:36 | - | 3 | ||
Losiná – Chválenice | |||||||
BUS | 422 | PLZEŇ,Terminál Hlavní. | 7:36 | - | 4 | ||
BUS | 523 | PLZEŇ,Terminál Hlavní. | 8:13 | - | 4 | ||
BUS | 523 | ROŽMITÁL P.TŘ.,aut.st. | 8:41 | - | 1 | ||
Starý Plzenec – Šťáhlavy | |||||||
BUS | 422 | BLOVICE,žel.st. | 8:41 | - | 3 | ||
Losiná – Chválenice | |||||||
BUS | 422 | PLZEŇ,Terminál Hlavní. | 10:15 | - | 4 | ||
BUS | 523 | SPÁLENÉ POŘÍČÍ | 10:16 | - | 1 | ||
Starý Plzenec – Nezvěstice | |||||||
BUS | 422 | VLČTEJN,rozc. | 10:41 | - | 3 | ||
Losiná – Chválenice |