zast. Plzeň,Terminál Hl. nádraží20:11 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 231 | BUŠOVICE,konečná | 20:10 | 4 | |||
Chrást | |||||||
BUS | 424 | KLATOVY,aut.nádr. | 20:15 | 9 | |||
Přeštice nám. – Borovy | |||||||
BUS | 361 | VŠERUBY | 20:30 | 6 | |||
Chotíkov | |||||||
BUS | 561 | MERKLÍN | 20:30 | 9 | |||
Dobřany u čerp.st. | |||||||
BUS | 722 | BOR,Nová Hospoda,rozc. | 20:30 | 5 | |||
Stříbro | |||||||
BUS | 521 | NÝŘANY,sídliště | 20:35 | 5 | |||
Zbůch | |||||||
BUS | 432 | PLÁNICE,nám. | 20:40 | 1 | |||
Losiná – Chválenice | |||||||
BUS | 332 | HROMNICE,Žichlice | 20:45 | 2 | |||
Česká Bříza |