zast. Poběžovice,žel.st.11:34 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 633 | DOMAŽLICE,Vlakové nád. | 12:35 | ![]() |
|||
Domažlice Poděbradova | |||||||
BUS | 635 | RYBNÍK,bytovky | 12:50 | ![]() |
|||
Hostouň | |||||||
BUS | 637 | MNICHOV,Vranov | 12:50 | ![]() |
|||
BUS | 640 | HORŠOVSKÝ TÝN,Pivovar. | 12:52 | ![]() |
|||
Meclov – Horšovský Týn žel.st. | |||||||
BUS | 638 | POBĚŽOVICE,Ohnišťovice | 13:37 | ![]() |
|||
BUS | 640 | POBĚŽOVICE,škola | 14:07 | ![]() |
|||
BUS | 636 | RYBNÍK,křiž. | 14:10 | ![]() |
|||
BUS | 633 | DOMAŽLICE,Vlakové nád. | 14:50 | ![]() |
|||
Draženov – Domažlice Poděbradova |