zast. Radnice,nám.05:11 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 223 | ROKYCANY,aut.nádr. | 6:45 | 2 | |||
Břasy u hřiště | |||||||
BUS | 221 | PLZEŇ,Terminál Hlavní. | 7:00 | 2 | |||
Břasy u hřiště – Bušovice | |||||||
BUS | 223 | HLOHOVICE | 12:15 | 2 | |||
Vejvanov | |||||||
BUS | 223 | ROKYCANY,aut.nádr. | 12:45 | 2 | |||
Břasy u hřiště | |||||||
BUS | 223 | ROKYCANY,aut.nádr. | 15:45 | 2 | |||
Břasy u hřiště | |||||||
BUS | 237 | ZBIROH,nám. | 15:50 | 3 | |||
Vejvanov | |||||||
BUS | 223 | HLOHOVICE | 17:11 | 2 | |||
Vejvanov |