zast. Rokycany,aut.nádr.06:44 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 232 | VOLDUCHY | 7:40 | - | 10 | ||
BUS | 546 | HOŘOVICE,nám.B.Němcové | 8:40 | - | |||
Dobřív – Strašice ObÚ | |||||||
BUS | 330 | TERNOPIĽ,AS | 9:00 | - | |||
Praha – Brno ÚAN Zvonařka | |||||||
BUS | 232 | VOLDUCHY | 9:45 | - | 10 | ||
BUS | 222 | CHEZNOVICE,ObÚ | 10:40 | - | 14 | ||
Dobřív – Strašice ObÚ | |||||||
BUS | 223 | RADNICE,nám. | 10:40 | - | 13 | ||
Břasy u hřiště | |||||||
BUS | 224 | ZBIROH,nám. | 10:40 | - | 8 | ||
Holoubkov – Mýto | |||||||
BUS | 546 | HOŘOVICE,nám.B.Němcové | 12:40 | - | |||
Dobřív – Strašice ObÚ |