zast. Sušice,nábřeží03:59 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 970 | KLATOVY,aut.nádr. | 4:15 | 5 | ![]() |
||
Petrovice u Sušice – Velhartice | |||||||
BUS | 911 | SUŠICE,žel.st. | 4:22 | 10 | ![]() |
||
BUS | 922 | KLATOVY,aut.nádr. | 4:42 | 9 | ![]() |
||
Hrádek – Kolinec | |||||||
BUS | 975 | SUŠICE,žel.st. | 4:56 | 10 | ![]() |
||
BUS | 972 | SUŠICE,žel.st. | 5:01 | 10 | ![]() |
||
BUS | 976 | SUŠICE,žel.st. | 5:03 | 10 | ![]() |
||
BUS | 911 | SUŠICE,žel.st. | 5:12 | 10 | ![]() |
||
BUS | 977 | SOBĚŠICE | 5:12 | 3 | ![]() |
||
Žihobce |