zast. Sušice,žel.st.06:09 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 911 | SUŠICE,Volšovy,točna | 6:42 | - | 10 | ||
BUS | 975 | KAŠPERSKÉ HORY | 6:45 | - | 7 | ||
Sušice nábřeží – Dlouhá Ves | |||||||
BUS | 974 | MODRAVA | 7:35 | - | 7 | ||
Sušice nábřeží – Dlouhá Ves | |||||||
BUS | 911 | SUŠICE,sídl.Vojtěška | 7:40 | - | 10 | ||
BUS | 972 | ŽELEZNÁ RUDA | 7:40 | - | 1 | ||
Sušice nábřeží – Hartmanice | |||||||
BUS | 911 | SUŠICE,sídl.Vojtěška | 8:30 | - | 10 | ||
BUS | 911 | SUŠICE,sídl.Vojtěška | 9:00 | - | 10 | ||
BUS | 974 | MODRAVA,Filipova Huť | 9:37 | - | 7 | ||
Sušice nábřeží – Dlouhá Ves |