zast. Tachov,aut.nádr.05:53 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 077 | CHARKOV,AS Haharina | 6:40 | - | |||
Plzeň CAN – Praha | |||||||
BUS | 077 | CHARKOV,AS Haharina | 6:40 | - | |||
Plzeň CAN – Praha | |||||||
BUS | 077 | CHARKOV,AS Haharina | 6:40 | - | |||
Plzeň CAN – Praha | |||||||
BUS | 722 | PLZEŇ,Terminál Hlavní. | 6:40 | - | 3 | ||
Bor – Stříbro | |||||||
BUS | 752 | MILÍŘE,Zadní Milíře | 7:30 | - | 7 | ||
BUS | 754 | HALŽE | 8:15 | - | 9 | ||
BUS | 074 | KIEV,AS | 8:30 | - | 1 | ||
Stříbro – Plzeň CAN | |||||||
BUS | 722 | PLZEŇ,Terminál Hlavní. | 8:40 | - | 3 | ||
Bor – Stříbro |