zast. Třemošná,Sídliště18:04 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 321 | KRALOVICE,ČSAD | 18:56 | ![]() |
|||
Kaznějov – Plasy | |||||||
BUS | 321 | PLZEŇ,CAN | 18:58 | ![]() |
|||
BUS | 334 | HORNÍ BŘÍZA,sídliště | 20:29 | ![]() |
|||
BUS | 321 | KOŽLANY,u školy | 20:57 | ![]() |
|||
Kaznějov – Plasy | |||||||
BUS | 321 | PLZEŇ,CAN | 20:58 | ![]() |
|||
BUS | 335 | PLZEŇ,Univerzita | 21:15 | ![]() |
|||
BUS | 335 | HORNÍ BŘÍZA,sídliště | 22:40 | ![]() |
|||
BUS | 321 | KRALOVICE,ČSAD | 22:52 | ![]() |
|||
Kaznějov – Plasy |