zast. Zbiroh,nám.06:37 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 241 | KAŘEZ,žel.zast. | 7:25 | - | 2 | ||
BUS | 240 | KAŘEZ,žel.zast. | 8:25 | - | 2 | ||
BUS | 224 | ROKYCANY,aut.nádr. | 8:40 | - | 1 | ||
Mýto – Holoubkov | |||||||
BUS | 240 | ZVÍKOVEC | 9:31 | - | 3 | ||
Mlečice | |||||||
BUS | 240 | KAŘEZ,žel.zast. | 10:28 | - | 2 | ||
BUS | 241 | KAŘEZ,žel.zast. | 12:25 | - | 2 | ||
BUS | 224 | ROKYCANY,aut.nádr. | 12:40 | - | 1 | ||
Mýto – Holoubkov | |||||||
BUS | 240 | ZVÍKOVEC | 13:33 | - | 3 | ||
Mlečice |