zast. Žihle,žel.st.05:32 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | N | ||
číslo | název | ve směru | |||||
BUS | 355 | KRALOVICE | 5:55 | 2 | ![]() |
||
BUS | 345 | PLASY,žel.st. | 6:35 | 1 | ![]() |
||
Mladotice | |||||||
BUS | 355 | KRALOVICE | 7:02 | 2 | ![]() |
||
BUS | 345 | BLATNO | 7:04 | 1 | ![]() |
||
BUS | 355 | KRALOVICE | 9:05 | 2 | ![]() |
||
BUS | 345 | PLASY,žel.st. | 12:10 | 1 | ![]() |
||
Mladotice | |||||||
BUS | 345 | BLATNO | 13:04 | 1 | ![]() |
||
BUS | 345 | PLASY,žel.st. | 14:10 | 1 | ![]() |
||
Mladotice |