ŽST Chlumčany u Dobřan22:54 |
Spoj | Cílová stanice | Čas | Z | K | ||
číslo | název | ve směru | ||||
R | Klatovy | 23:00 | 1L | |||
750 | Přeštice – Švihov u Klatov | |||||
R | Praha hl.n. | 04:57 | ||||
753 | Dobřany – Plzeň hl.n. – Rokycany – Hořovice – Zdice – Beroun | |||||
Os | Rokycany | 05:14 | ||||
7871 | Dobřany – Plzeň hl.n. – Ejpovice | |||||
Os | Přeštice | 05:38 | ||||
7800 | ||||||
R | Praha hl.n. | 05:57 | ||||
755 | Dobřany – Plzeň hl.n. – Rokycany – Hořovice – Zdice – Beroun | |||||
Sp | Klatovy | 05:58 | ||||
1700 | Přeštice – Švihov u Klatov | |||||
Os | Hořovice | 06:16 | ||||
7805 | Dobřany – Plzeň hl.n. – Ejpovice – Rokycany – Kařízek | |||||
Os | Přeštice | 06:40 | ||||
7802 |