ŽST Horažďovice07:42 |
Spoj | Cílová stanice | Čas | Z | K | ||
číslo | název | ve směru | ||||
Os | Strakonice | 07:54 | 2 | |||
17505 | Horaž. předměstí | |||||
Os | Horažďovice předměstí | 08:44 | 2 | |||
17507 | ||||||
Os | Horažďovice předměstí | 08:52 | 1 | |||
17549 | ||||||
Os | Sušice | 09:03 | 2 | |||
17530 | Velké Hydčice – Žichovice | |||||
Os | Klatovy | 09:16 | 2 | |||
17508 | Sušice – Běšiny | |||||
Os | Horažďovice předměstí | 10:44 | 2 | |||
17509 | ||||||
Os | Sušice | 11:00 | 1 | |||
17532 | Velké Hydčice – Žichovice | |||||
Os | Horažďovice předměstí | 11:01 | 2 | |||
17535 |