ŽST Kaznějov01:21 |
Spoj | Cílová stanice | Čas | Z | K | ||
číslo | název | ve směru | ||||
Os | Plzeň hl.n. | 04:28 | ||||
7663 | Horní Bříza – Třemošná u Plzně | |||||
R | Most | 06:33 | ||||
1080 | Žihle – Blatno u Jesenice – Podbořany – Žatec západ – Žatec – Chomutov | |||||
Os | Mladotice | 06:51 | ||||
7600 | Plasy | |||||
Os | Plzeň hl.n. | 07:08 | ||||
7607 | Kaznějov – Horní Bříza – Třemošná u Plzně | |||||
R | Most | 08:33 | ||||
1082 | Žihle – Blatno u Jesenice – Podbořany – Žatec západ – Žatec – Chomutov | |||||
Os | Mladotice | 08:52 | ||||
7640 | Plasy | |||||
Os | Plzeň hl.n. | 09:06 | ||||
7641 | Horní Bříza – Třemošná u Plzně | |||||
R | Plzeň hl.n. | 09:27 | ||||
1083 |