ŽST Kaznějov18:24 |
Spoj | Cílová stanice | Čas | Z | K | ||
číslo | název | ve směru | ||||
R | Most | 18:32 | 3 | |||
1092 | Žihle – Blatno u Jesenice – Podbořany – Žatec západ – Žatec – Chomutov | |||||
Os | Plasy | 18:53 | ||||
7668 | ||||||
Os | Plzeň hl.n. | 19:07 | ||||
7615 | Horní Bříza – Třemošná u Plzně | |||||
R | Plzeň hl.n. | 19:27 | ||||
1093 | ||||||
Os | Žihle | 19:47 | ||||
7610 | Plasy – Mladotice | |||||
Os | Plzeň hl.n. | 20:13 | ||||
7651 | Horní Bříza – Třemošná u Plzně | |||||
Os | Žihle | 21:47 | ||||
7612 | Plasy – Mladotice | |||||
Os | Plasy | 23:21 | ||||
7670 |