ŽST Konstantinovy Lázně03:41 |
Spoj | Cílová stanice | Čas | Z | K | ||
číslo | název | ve směru | ||||
Os | Pňovany | 03:54 | ||||
27351 | Kokašice – Strahov – Cebiv – Stříbro | |||||
Vlak je v úseku Bezdružice - Pňovany nahrazen náhradní dopravou (viz opatření dopravce) | ||||||
Os | Bezdružice | 05:46 | ||||
227350 | ||||||
Vlak je v úseku Pňovany - Bezdružice nahrazen náhradní dopravou (viz opatření dopravce) | ||||||
Os | Radnice | 05:47 | ||||
227301 | Kokašice – Strahov – Cebiv – Stříbro – Pňovany | |||||
Vlak je v úseku Bezdružice - Stříbro nahrazen náhradní dopravou (viz opatření dopravce) |