ŽST Mirošov13:01 |
Spoj | Cílová stanice | Čas | Z | K | ||
číslo | název | ve směru | ||||
Os | Rokycany | 13:10 | ||||
27815 | Nová Huť | |||||
Os | Příkosice | 14:47 | ||||
27816 | ||||||
Os | Rokycany | 15:10 | ||||
27819 | Nová Huť | |||||
Os | Příkosice | 16:47 | ||||
27820 | ||||||
Os | Rokycany | 17:10 | ||||
27823 | Nová Huť | |||||
Os | Mirošov město | 17:47 | ||||
27822 | ||||||
Os | Rokycany | 18:10 | ||||
27825 | Nová Huť | |||||
Os | Příkosice | 18:47 | ||||
27824 |