ŽST Švihov u Klatov17:48 |
Spoj | Cílová stanice | Čas | Z | K | ||
číslo | název | ve směru | ||||
R | Klatovy | 18:18 | + 15 min | |||
760 | ||||||
R | Praha hl.n. | 18:37 | ||||
777 | Přeštice – Dobřany – Plzeň hl.n. – Rokycany – Zdice – Beroun | |||||
R | Klatovy | 19:19 | ||||
758 | ||||||
R | Praha hl.n. | 19:40 | ||||
779 | Přeštice – Dobřany – Plzeň hl.n. – Rokycany – Zdice – Beroun | |||||
R | Klatovy | 20:19 | ||||
756 | ||||||
Os | Plzeň hl.n. | 21:09 | ||||
7501 | Přeštice – Chlumčany u Dobřan – Dobřany | |||||
Os | Nýrsko | 21:56 | ||||
7512 | Klatovy – Janovice n.Úhlavou | |||||
R | Klatovy | 23:19 | ||||
750 |