ŽST Ždírec u Plzně17:41 |
Spoj | Linka | Cílová stanice | Čas | Z | K | |
číslo | název | ve směru | ||||
Os | P1J | Plzeň-Jižní Předměstí | 18:14 | |||
8942 | Blovice – Nezvěstice – Plzeň hl.n. | |||||
Os | P1J | Horažďovice předměstí | 18:40 | |||
8919 | Nepomuk – Pačejov | |||||
Os | P1J | Nepomuk | 18:58 | |||
8961 | ||||||
Os | P1J | Plzeň-Jižní Předměstí | 19:17 | |||
8918 | Blovice – Nezvěstice – Plzeň hl.n. | |||||
Os | P1J | Nepomuk | 19:43 | |||
8941 | ||||||
Os | P1J | Plzeň-Jižní Předměstí | 20:14 | |||
8944 | Blovice – Nezvěstice – Plzeň hl.n. | |||||
Os | P1J | Horažďovice předměstí | 20:43 | |||
8921 | Nepomuk – Pačejov | |||||
Os | P1J | Nepomuk | 21:43 | |||
8963 |