ŽST Železná ruda, centrum13:15 |
Spoj | Cílová stanice | Čas | Z | K | ||
číslo | název | ve směru | ||||
Os | Ž.Ruda-Alžb. | 13:34 | 1 | |||
7546 | ||||||
Os | Klatovy | 14:20 | ||||
7551 | Špičák – Zelená Lhota – Nýrsko | |||||
R | Ž.Ruda-Alžb. | 15:36 | ||||
768 | ||||||
Sp | Plzeň hl.n. | 15:57 | ||||
1705 | Špičák – Zelená Lhota – Nýrsko – Klatovy – Přeštice – Dobřany | |||||
R | Praha-Smíchov | 16:21 | ||||
775 | Špičák – Nýrsko – Klatovy – Plzeň hl.n. – Rokycany – Beroun | |||||
Os | Ž.Ruda-Alžb. | 17:34 | ||||
7550 | ||||||
Os | Klatovy | 18:21 | ||||
7553 | Špičák – Zelená Lhota – Nýrsko | |||||
Os | Ž.Ruda-Alžb. | 19:34 | ||||
7552 |