ŽST Železná ruda, centrum09:39 |
Spoj | Cílová stanice | Čas | Z | K | ||
číslo | název | ve směru | ||||
R | Ž.Ruda-Alžb. | 09:36 | + 5 min | 1 | ||
776 | ||||||
R | Praha hl.n. | 10:21 | ||||
763 | Špičák – Nýrsko – Klatovy – Plzeň hl.n. – Rokycany – Beroun | |||||
V ÚSEKU KLATOVY - PLZEŇ HL.N. JE ZAVEDENA NÁHRADNÍ DOPRAVA. | ||||||
Os | Ž.Ruda-Alžb. | 10:35 | ||||
7542 | ||||||
Os | Ž.Ruda-Alžb. | 11:34 | ||||
7544 | ||||||
Os | Klatovy | 12:21 | ||||
7549 | Špičák – Zelená Lhota – Nýrsko | |||||
Os | Ž.Ruda-Alžb. | 13:34 | ||||
7546 | ||||||
Os | Klatovy | 14:20 | ||||
7551 | Špičák – Zelená Lhota – Nýrsko | |||||
R | Ž.Ruda-Alžb. | 15:36 | ||||
768 |