ŽST Železná ruda, centrum14:44 |
Spoj | Cílová stanice | Čas | Z | K | ||
číslo | název | ve směru | ||||
R | Ž.Ruda-Alžb. | 15:36 | ||||
768 | ||||||
R | Praha hl.n. | 16:21 | ||||
775 | Špičák – Nýrsko – Klatovy – Plzeň hl.n. – Rokycany – Beroun | |||||
Os | Ž.Ruda-Alžb. | 16:35 | ||||
7548 | ||||||
Os | Ž.Ruda-Alžb. | 17:34 | ||||
7550 | ||||||
Os | Klatovy | 18:21 | ||||
7553 | Špičák – Zelená Lhota – Nýrsko | |||||
Os | Ž.Ruda-Alžb. | 19:34 | ||||
7552 | ||||||
Os | Plzeň hl.n. | 19:57 | ||||
7501 | Špičák – Zelená Lhota – Nýrsko – Klatovy – Přeštice – Dobřany | |||||
Os | Ž.Ruda-Alžb. | 21:32 | ||||
7554 |